(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Může se uvádet 26 nebo 23 kantonů. Obojí je spravně. Důvodem je 6 halbkantonů. Podle učebnice Staatskunde, kde je obojí uvedeno jako správná odpověď. | Může se uvádet 26 nebo 23 kantonů. Obojí je spravně. Důvodem je 6 halbkantonů. Podle učebnice Staatskunde, kde je obojí uvedeno jako správná odpověď. | ||
+ | |||
+ | * ZH - Zürich | ||
+ | * BE - Bern | ||
+ | * LU - Luzern | ||
+ | * UR - Uri | ||
+ | * SZ - Schwyz | ||
+ | * OW - Obwalden | ||
+ | * NW - Nidwalden | ||
+ | * GL - Glarus | ||
+ | * ZG - Zug | ||
+ | * FR - Freiburg | ||
+ | * SO - Solothurn | ||
+ | * BS - Basel-Stadt | ||
+ | * BL - Basel-Landschaft | ||
+ | * SH - Schaffhausen | ||
+ | * AR - Appenzell Ausserroden | ||
+ | * AI - Appenzell Innerroden | ||
+ | * SG - St. Gallen | ||
+ | * GR - Graubünden | ||
+ | * AG - Aargau | ||
+ | * TG - Thurgau | ||
+ | * TI - Ticino - Tessin | ||
+ | * VD - Vaud - Waadt | ||
+ | * VS - Valais - Wallis | ||
+ | * NE - Neuchâtel - Neuenburg | ||
+ | * GE - Genève - Genf | ||
+ | * JU - Jura | ||
= Kantony = | = Kantony = |
Může se uvádet 26 nebo 23 kantonů. Obojí je spravně. Důvodem je 6 halbkantonů. Podle učebnice Staatskunde, kde je obojí uvedeno jako správná odpověď.