|
|
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | [[Soubor:AllianzArena-zahradnihospudka.jpg|thumb|right|300px|Zahradní hospůdka před Allianz Arenou]] |
| + | |
| + | Stadión v Mnichově, kde od roku 2005 hrají mnichovské týmy [[FC Bayern Mnichov|FC Bayern München]] a [[TSV 1860 Mnichov|TSV 1860 München]]. |
| + | |
| + | Stadion byl otevřen 19.5.2006. |
| + | |
| + | Celková kapacita 71137 míst se skládá z: |
| + | * 57343 míst k sezení |
| + | * 13794 míst k stání |
| + | * 1374 míst v lóžích |
| + | * 2152 Business míst k sezení |
| + | * 966 míst pro sponzory |
| + | |
| + | == Adresa == |
| + | |
| + | * [https://www.google.de/maps/place/Allianz+Arena/@48.2186,11.62362,17z/ Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 Mnichov, Německo] |
| + | |
| + | == FC Bayern obchod == |
| + | |
| + | * 3. patro |
| + | * Otevřeno pondělí - neděle a svátky: od 10:00 do 18:30 |
| + | * Pokud se hraje doma, otevřeno 2 hodiny před zápasem a 1 hodinu po zápase. Vstup pouze s lístkem! |
| + | |
| + | == Odkazy == |
| + | |
| * Web: [http://www.allianz-arena.de Allianz-arena.de] | | * Web: [http://www.allianz-arena.de Allianz-arena.de] |
| + | |
| + | == Fotky == |
| + | |
| + | [[Soubor:AllianzArena-cervena.jpg|500px]] |
| + | |
| + | Allianz Arena svítí u zápasů Fc Bayern Mnichov červeně. |
| + | |
| + | [[Soubor:AllianzArena-modra.jpg|500px]] |
| + | |
| + | Allianz Arena svítí u zápasů TSV 1860 Mnichov modře. |
| + | |
| + | [[Soubor:AllianzArena-zFroettmaningerBerg.jpg|500px]] |
| + | |
| + | Výhled z Fröttmaninger Berg |
| + | |
| + | [[Soubor:AllianzArena-zapnutisvetel.jpg|500px]] |
| + | |
| + | Zapínání světel ve 21:00 v létě a v 17:30 v zimu. |
| + | |
| + | [[Soubor:AllianzArena-ChampionsLeague.jpg|500px]] |
| + | |
| + | osvětlení během Champions League |
| + | |
| + | |
| + | <gallery> |
| + | Soubor:AllianzArena-hriste-prazdne.jpg |
| + | Soubor:AllianzArena-otvor-strecha.jpg |
| + | Soubor:AllianzArena-mapa-parkoviste.jpg |
| + | Soubor:AllianzArena-VIPlounge.jpg|VIP Lounge |
| + | Soubor:AllianzArena-fcbayern-satna.jpg|FC Bayern šatna |
| + | Soubor:AllianzArena-fcbayern-fanshop.jpg|Obchod pro fanoušky Fc Bayern před Allianz Arenou |
| + | Soubor:Allianz-Arena-bila-zvenku.jpg |
| + | Soubor:AllianzArena-modra-zvenku.jpg |
| + | Soubor:Allianz-Arena-modra-zvenku2.jpg |
| + | Soubor:Allianz-Arena-uvnitr-chodby.jpg |
| + | </gallery> |
| | | |
| == Odkazy == | | == Odkazy == |
| | | |
| + | * [[FC Bayern Mnichov]] |
| + | * [[TSV 1860 Mnichov]] |
| + | * [[Fröttmaninger Berg]] |
| * [[Atrakce v Mnichově]] | | * [[Atrakce v Mnichově]] |
| | | |
- | [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Stadiony]] [[Kategorie:Atrakce v Mnichově]] | + | [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Fotbalové stadiony]] [[Kategorie:Atrakce v Mnichově]] |
Stadion byl otevřen 19.5.2006.
Allianz Arena svítí u zápasů Fc Bayern Mnichov červeně.
Allianz Arena svítí u zápasů TSV 1860 Mnichov modře.
Zapínání světel ve 21:00 v létě a v 17:30 v zimu.